Diseño Gráfico
Formando Profesionales Capaces de Innovar en el Mundo
Tecnólogo/a Superior en Diseño Gráfico
Forma parte de la transformación digital con una formación integral en Diseño Gráfico, que combina creatividad, tecnología y compromiso social.
Modalidad
Presencial
Duración
2 años (4 ciclos)
Horarios
Matutino: 08h00 a 12h00
Vespertino: 14h00 a 18h00
Nocturno: 18h00 a 22h00
Título
Tecnólogo/a Superior en Diseño Gráfico
Costos
Matrícula: $80
Aranceles por ciclo: $800
Perfil de Egreso
El egresado será un profesional con formación teórica y práctica en Diseño Gráfico, dominio de herramientas tecnológicas actuales, capacidad de análisis, innovación y responsabilidad social y medioambiental, que podrá desempeñarse en el sector público, privado o como emprendedor, respetando la propiedad intelectual y fomentando la creatividad con una actitud ética y compromiso comunitario.
Campo Laboral
- Asesoría y gestión de proyectos de comunicación visual.
- Diseño de identidad corporativa, imagen global y branding.
- Diseño y creación de alfabetos, tipografía, señalética, infografía y museografía.
- Diseño y diagramación editorial impresa o digital, packaging, stands y exposiciones.
- Ilustración y fotografía.
- Diseño interactivo, multimedia, web, animación, comercio y contenidos electrónicos.
- Posproducción de audio y video.
- Capacitación, docencia, investigación y trabajo académico, consultoría y dirección creativa.
- Emprendimiento en diseño y comunicación visual.
Coordinador de Carrera
Mgtr. Elvis Humberto Urgiles Cabreraz
Coordinador de la carrera con amplia experiencia en docencia y diseño gráfico. Magíster en Educación. Apoya a los estudiantes durante toda su formación académica y profesional.
Correo: ehurgiles@sudamericano.edu.ec
Malla Curricular
| ASIGNATURA | ORGANIZACIÓN CURRICULAR | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| RETOQUE DIGITAL Y VECTORES – PSD & AI | BÁSICA | 3 |
| TEORÍA DEL DISEÑO | BÁSICA | 3 |
| ARTE, CULTURA Y DISEÑO NACIONAL | BÁSICA | 2 |
| SEMIOLOGÍA & COLOR | BÁSICA | 2 |
| REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y BOCETAJE PARA DISEÑO | BÁSICA | 2 |
| PIENSA: MEMORIAS TÉCNICAS | BÁSICA | 1 |
| PRÁCTICAS DE SERVICIO COMUNITARIO | 2 | |
| TOTAL CRÉDITOS | 15 | |
| ASIGNATURA | ORGANIZACIÓN CURRICULAR | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| BRANDING CORPORATIVO | PROFESIONAL | 3 |
| TIPOGRAFÍA | PROFESIONAL | 3 |
| PUBLICIDAD | PROFESIONAL | 2 |
| ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN Y USABILIDAD | PROFESIONAL | 2 |
| ERGONOMÍA Y SEÑALIZACIÓN | PROFESIONAL | 2 |
| PIENSA: FOTOGRAFÍA E ILUSTRACIÓN | PROFESIONAL | 1 |
| PRÁCTICAS LABORALES | 2 | |
| TOTAL | 15 | |
| ASIGNATURA | ORGANIZACIÓN CURRICULAR | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| DISEÑO WEB | PROFESIONAL | 3 |
| DIAGRAMADO DIGITAL – INDESIGN | PROFESIONAL | 3 |
| MARKETING ON-LINE | PROFESIONAL | 2 |
| PACKAGING Y CREATIVIDAD | PROFESIONAL | 2 |
| 2D Y 3D PARA CREACIÓN DE PERSONAJES | PROFESIONAL | 2 |
| PIENSA: COMUNICACIÓN VISUAL | PROFESIONAL | 1 |
| PRÁCTICAS LABORALES | 2 | |
| TOTAL | 15 | |
| ASIGNATURA | ORGANIZACIÓN CURRICULAR | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| ANIMACIÓN Y MULTIMEDIA | PROFESIONAL | 3 |
| DISEÑO ECOLÓGICO | PROFESIONAL | 2 |
| GESTIÓN EMPRESARIAL Y EMPRENDIMIENTO | PROFESIONAL | 2 |
| DISEÑO DE PORTAFOLIO | PROFESIONAL | 2 |
| DISEÑO PARA LA COMUNIDAD | PROFESIONAL | 2 |
| DESARROLLO DE PROYECTOS DE DISEÑO | UNIDAD DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 3 |
| PRÁCTICAS LABORALES | 1 | |
| TOTAL | 15 | |
