Desarrollo de Software
Formando Profesionales Capaces de Innovar en el Mundo
Tecnólogo/a Superior en Desarrollo de Software
Conviértete en un profesional capaz de desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras, con conocimientos sólidos en programación, bases de datos y metodologías ágiles.
Modalidad
Presencial
Duración
2 años (4 ciclos)
Horarios
Matutino: 08h00 a 12h00
Vespertino: 14h00 a 18h00
Nocturno: 18h00 a 22h00
Título
Tecnólogo/a Superior en Desarrollo de Software
Costos
Matrícula: $80
Aranceles por ciclo: $800
Perfil de Egreso
El tecnólogo en Desarrollo de Software estará capacitado para diseñar, desarrollar, implementar y mantener aplicaciones informáticas utilizando buenas prácticas de ingeniería de software, metodologías ágiles y tecnologías actuales, respetando principios éticos y legales.
Campo Laboral
- Desarrollo de aplicaciones web, móviles y de escritorio.
- Administración y diseño de bases de datos.
- Testing y aseguramiento de calidad de software.
- Soporte técnico y mantenimiento de sistemas.
- Integración de soluciones tecnológicas en empresas.
- Gestión de proyectos de software.
- Consultoría y asesoría tecnológica.
- Emprendimiento en el sector tecnológico.
Coordinador de Carrera
Mgtr. Juan Marcelo Pérez Pérez
Coordinador de la carrera con amplia experiencia en docencia y desarrollo de software. Ingeniero en Sistemas y Magíster en Educación. Apoya a los estudiantes durante toda su formación académica y profesional.
Correo: jmperez.2@sudamericano.edu.ec
Malla Curricular
| ASIGNATURA | ORGANIZACIÓN CURRICULAR | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| MATEMÁTICA COMPUTACIONAL | BÁSICA | 3 |
| METODOLOGÍAS PARA RESOLVER PROBLEMAS INFORMÁTICOS | BÁSICA | 3 |
| BASE DE DATOS RELACIONALES | BÁSICA | 2 |
| LAS TICS Y SOPORTE EN HARDWARE | BÁSICA | 2 |
| PROGRAMACIÓN DE INTERFACES GRÁFICAS Y ESTRUCTURA DE DATOS | BÁSICA | 2 |
| PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES: CREACIÓN DE APLICACIONES DE ESCRITORIO | BÁSICA | 1 |
| PRÁCTICAS DE SERVICIO COMUNITARIO | 2 | |
| TOTAL | 15 | |
| ASIGNATURA | ORGANIZACIÓN CURRICULAR | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| SISTEMAS DIGITALES PROGRAMABLES | PROFESIONAL | 3 |
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN | PROFESIONAL | 3 |
| PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | PROFESIONAL | 2 |
| PROCESOS CONTABLES | PROFESIONAL | 2 |
| GESTIÓN DE BASE DE DATOS | PROFESIONAL | 2 |
| PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES: CREACIÓN DE APLICACIONES DE ESCRITORIO CON BASE DE DATOS | PROFESIONAL | 1 |
| PRÁCTICAS LABORALES | 2 | |
| TOTAL | 15 | |
| ASIGNATURA | ORGANIZACIÓN CURRICULAR | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MOVILES | PROFESIONAL | 3 |
| PROBABILIDADES Y PROCESOS ESTOCÁSTICOS | PROFESIONAL | 3 |
| HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA EL DESPLIEGUE DE DIAGRAMAS | PROFESIONAL | 2 |
| APLICACIONES TECNOLOGICAS AUTONOMAS | PROFESIONAL | 2 |
| SOFTWARE APLICATIVO | PROFESIONAL | 2 |
| PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES CREACION DE APLICACIONES WEB CON BASE A LA ARQUITECTURA CLIENTE SERVIDOR | PROFESIONAL | 1 |
| PRÁCTICAS LABORALES | 2 | |
| TOTAL | 15 | |
| ASIGNATURA | ORGANIZACIÓN CURRICULAR | CRÉDITOS |
|---|---|---|
| COMUNICACIONES Y REDES DE DATOS | PROFESIONAL | 3 |
| SISTEMAS OPERATIVOS | PROFESIONAL | 2 |
| HERRAMIENTAS CASE | PROFESIONAL | 2 |
| DERECHO Y SEGURIDAD INFORMÁTICA | PROFESIONAL | 2 |
| TENDENCIAS TECNOLÓGICAS | PROFESIONAL | 2 |
| DESARROLLO DE PROYECTOS DE SOFTWARE | UNIDAD DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 3 |
| PRÁCTICAS LABORALES | 1 | |
| TOTAL | 15 | |
